![]() | V dolní části obce mezi Horským potokem a říčkou Rokytenkou se vypíná zalesněný vrch (493 m.n.m) tvarem připomínající horu Říp, nazývaný dříve Felcmanův, nyní Krejsův kopec. |
![]() | Přijíždíme-li do Kunvaldu po silnici ze Žamberka, hned na samém počátku obce si nemůžeme nepovšimnout stavení s vysokým komínem, stojícího při levé straně. Jde o bývalý mlýn s pilou čp.211. Objekt je cennou technickou památkou a pozoruhodným dokladem industrializace českého venkova v 19.století. Původní selské stavení přestavěl na mlýn Kašpar Buchtele, nejspíš kolem r.1800. Pila byla v provozu až do r. 1992. |
![]() | Ozdobou celého svého okolí je pěkná zdravá lípa velkolistá u čp.178, která byla v roce 1995 zapsána do seznamů stromů chráněných státem. Ze čtyřmetrového kmene vyrůstá krásná košatá koruna, která se sklání nad obytným stavením, jako by ho ochraňovala. Obvod kmene stromu měří 3,7 m, výška 23 m a jeho stáří je odhadováno asi na 200 let. |
![]() | Na úpatí pověstmi opředeného Krejsova kopce stojí vila čp.371. Nechal ji postavit v roce 1935 český vědec, zakladatel čs. zootechniky akademik Prof. PhDr. et MUDr. František Bílek, Dr.Sc, Dr.h.c., který pocházel ze starého selského rodu Bílků, žijícího v Kunvaldě již na počátku 17.století. Profesor Bílek postavil knihou „Učebnice obecné zootechniky“ českou zootechniku na vědecké základy. Dále mimo jiné vybudoval hyppologické muzeum ve Slatiňanech, zregeneroval karakulskou ovci, kladrubského vraníka a zachránil koně Przewalského. Zemřel roku 1972 ve věku 87 let v Kunvaldě, kde je také pohřben. |
![]() | Kousek od hraničního kříže, naproti již zmíněného mlýna, stojí stará socha barokního světce Jana Nepomuckého. Sochu tohoto českého svatého nechal zhotovit roku 1798 Fr.Bílek z dolního Kunvaldu u sochaře Ciliáka. Charakteristických pět hvězd svatozáře sv.Jana Nepomuckého už dnes vidět nemůžeme, neboť je i s hlavou urazila v r.1920 ruka vandalova. Hlava se později ztratila a socha dodnes stojí bez ní. Sochy sv.Jana jsou v obci celkem tři. Druhá od stejného autora pochází z r.1752 a stojí u mostu proti čp.16 (bývalá Junkova kovárna) a třetí stojí u statku čp.137. |
![]() | V obci se dochovaly dvě samostatně stojící roubené stodoly - u čp.189 (ovčín u Kořínkových) a u Bílkova statku. Tuto stodolu u čp.147 postavil první majitel statku z Bílkova rodu (Bílkovi žijí na usedlosti dodnes) patrně roku 1771. |
![]() | Krásnou ukázkou lidové architektury Podorlicka minulého století je malebný mlýn čp.188 na dolním Kunvaldě. Původně měl dvě mlýnská kola a také k němu náležela pila. Postaven byl roku 1698 Janem Bulíčkem a je jedním z nejstarších kunvaldských mlýnů. Od poloviny 19.století je vlastnictvím rodiny Fišerových. |
![]() | Dřevěný kříž na dolním Kunvaldě byl postaven v r.1939 na místě starého dřevěného kříže u hranic obce se Žamberkem při silnici asi 100 m od bývalého Keprtova mlýna s pilou čp. 211. Přestože byl původní kříž, pocházející pravděpodobně z roku 1854, mnohokrát opravován, (naposledy asi v r.1915) působením času sešel a v roce 1929 se skácel. |
![]() | Zděná kaple byla vystavěna v letech 1864 - 1865 na náklad několika obyvatel obce. Na jejím místě stával dříve sloup se zvonem Poledníkem, který byl po zbudování kaple umístěn uvnitř. Zvon ulitý v Hradci Králové Karlem Vilémem Paulem s nápisem „S.Dominice ora pro nobis. Anno 1862 (Sv.Dominiku, pros za nás)“ byl 34 cm vysoký, v průměru měl 40 cm a vážil 79 liber. Od zabavení v 1.světové válce ho uchránil tesař Antonín Kalous z čp.222, který zvonek tajně zakopal. Bohužel za německé okupace již zvon neušel svému osudu a byl zabaven Němci. V roce 1865 8.září byl na kapli s velkou slávou zavěšen železný kříž a kaple byla zasvěcena Panně Marii. 25.9.1999 byl na věž zavěšen zvon nový, který byl pořízen z veřejné sbírky. Nový zvon je vysoký 30 cm, široký 31 cm, váží 35 kg. Zvon je ozdoben reliéfem Panny Marie s nápisem „Ave Maria“. |
![]() | Socha byla postavena r.1871 nákladem manželů Františka Krahulce a Marie Bílkové. Autorem je sochař Čípa z Ústí nad Orlicí. Pískovcový sloup a podstavec pochází z lomu p.Kalouse z Klášterce nad Orlicí. V letech 1936 a poté v roce 2000 byla socha opravena a nově zlacena. |
Městys Kunvald Vás vítá na svých webových stránkách.
Adresa:
Městys Kunvald, 561 81, Kunvald 40,
IČO 00279099
číslo účtu: 6021611/0100
telefon: 465 619 160,
e-mail: obec@kunvald.info
AKTUALITY:
POPLATKY ZA ODPADY NA ROK 2018 budou vybírány od 20.01.2018 do 31.03.2018 vždy v úřední dny pondělí a středa od 08.00 do 17.00 hodin.
8.1., 22.1, 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 21.12.
Popelnice je nutno přistavit ke svozové trase do 6.30 hodin v den svozu. Ten probíhá od 6.30 hodin do 16.00 hodin dle možností svozové firmy.
10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11., 12.12.
Tříděný odpad je nutno přistavit ke svozové trase (na stejná místa jako při svozu černých popelnic) do 6.30 hodin v den svozu. Ten probíhá od 6.30 hodin do 16.00 hodin dle možností svozové firmy.
22.3, 5.4., 19.4., 4.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.